
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JIN - 101 | 1402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JIN - 100 | 8395 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JIN - 099 | 7135 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JIN - 098 | 5819 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JIN - 097 | 4372 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JIN - 096 | 0364 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JIN - 095 | 1675 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JIN - 094 | 5989 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JIN - 093 | 4522 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JIN - 092 | 4522 |
