
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | TM00 - 100 | 7529 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 099 | 7739 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 098 | 5729 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 097 | 1150 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 096 | 7554 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 095 | 4076 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 094 | 2334 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 093 | 5441 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 092 | 5649 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 091 | 3477 |
