
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 230 | 9856 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 229 | 5271 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 228 | 3145 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 227 | 6502 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 226 | 2684 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 225 | 4320 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 224 | 5963 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 223 | 1037 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 222 | 6554 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 221 | 8426 |
