
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 301 | 4926 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 300 | 3115 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 299 | 5203 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 298 | 7868 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 297 | 9374 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 296 | 2190 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 295 | 1956 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 294 | 5471 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 293 | 8063 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 292 | 7148 |
