
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | QIN - 098 | 1891 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | QIN - 097 | 4974 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | QIN - 096 | 7982 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | QIN - 095 | 8523 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | QIN - 094 | 3968 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | QIN - 093 | 7643 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | QIN - 092 | 1727 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | QIN - 091 | 2397 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | QIN - 090 | 5614 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | QIN - 089 | 6743 |
